
1: Red★速報 2022/11/10(木) 03:02:28.15 ID:6E/IP1WHa
(22)54試合 打率.236 4本 14打点 6盗塁 ops.686
(23)130試合 打率.252 40本 93打点 17盗塁 ops.890
(24)130試合 打率.268 41本 115打点 21盗塁 ops.916
(25)130試合 打率.262 43本 94打点 38盗塁 ops.886 ※本塁打王
(26)130試合 打率.292 38本 103打点 20盗塁 ops.927
(27)130試合 打率.301 31本 99打点 31盗塁 ops.954
(28)130試合 打率.256 35本 91打点 51盗塁 ops.860 ※盗塁王
(29)116試合 打率.297 35本 88打点 21盗塁 ops.960
(30)130試合 打率.296 31本 89打点 13盗塁 ops.950
(31)127試合 打率.247 30本 72打点 9盗塁 ops.842
24歳から31歳まで8年連続ベストナイン
25歳から31歳まで7年連続GG賞獲得(ダイエー移籍後にも4回獲得)
(23)130試合 打率.252 40本 93打点 17盗塁 ops.890
(24)130試合 打率.268 41本 115打点 21盗塁 ops.916
(25)130試合 打率.262 43本 94打点 38盗塁 ops.886 ※本塁打王
(26)130試合 打率.292 38本 103打点 20盗塁 ops.927
(27)130試合 打率.301 31本 99打点 31盗塁 ops.954
(28)130試合 打率.256 35本 91打点 51盗塁 ops.860 ※盗塁王
(29)116試合 打率.297 35本 88打点 21盗塁 ops.960
(30)130試合 打率.296 31本 89打点 13盗塁 ops.950
(31)127試合 打率.247 30本 72打点 9盗塁 ops.842
24歳から31歳まで8年連続ベストナイン
25歳から31歳まで7年連続GG賞獲得(ダイエー移籍後にも4回獲得)
【秋山幸二さんの西武時代の成績、まぁまぁ凄い模様】の続きを読む