楽天(第一次, 2007-2013)
07 11-8 3.82 186.1 *4完 17HR 196振 68与 W1.35
08 *9-7 3.49 172.2 *5完 *9HR 159振 54与 W1.30 1S
09 15-6 2.33 189.2 *6完 13HR 171振 43与 W1.12 1S
10 11-6 2.50 155.0 *8完 *9HR 119振 32与 W1.23
11 19-5 1.27 226.1 14完 *8HR 241振 27与 W0.87 ※加
12 10-4 1.87 173.0 *8完 *4HR 169振 19与 W1.03 ※加
13 24-0 1.27 212.0 *8完 *6HR 183振 32与 W0.94 1S
07 11-8 3.82 186.1 *4完 17HR 196振 68与 W1.35
08 *9-7 3.49 172.2 *5完 *9HR 159振 54与 W1.30 1S
09 15-6 2.33 189.2 *6完 13HR 171振 43与 W1.12 1S
10 11-6 2.50 155.0 *8完 *9HR 119振 32与 W1.23
11 19-5 1.27 226.1 14完 *8HR 241振 27与 W0.87 ※加
12 10-4 1.87 173.0 *8完 *4HR 169振 19与 W1.03 ※加
13 24-0 1.27 212.0 *8完 *6HR 183振 32与 W0.94 1S
2: Red★速報 2024/05/18(土) 13:23:33.71 ID:x3EgMv5sH
NYY(2014-2020)
14 13-*5 2.77 136.1 3完 15HR 141振 21与 W1.06
15 12-*7 3.51 154.0 1完 25HR 139振 27与 W0.99
16 14-*4 3.07 199.2 0完 22HR 165振 36与 W1.08
17 13-12 4.74 178.1 1完 35HR 194振 41与 W1.24
18 12-*6 3.75 156.0 1完 25HR 159振 35与 W1.13
19 11-*9 4.45 182.0 1完 28HR 149振 40与 W1.24
20 *3-*3 3.56 *48.0 0完 *9HR *44振 *8与 W1.17 ※短縮シーズン
楽天(第二次, 2021-)
21 *4-*9 3.01 155.2 1完 17HR 126振 29与 W1.03
22 *9-12 3.31 163.0 1完 16HR 126振 30与 W1.17
23 *7-11 4.91 139.1 0完 15HR *81振 38与 W1.39
24 登板なし
14 13-*5 2.77 136.1 3完 15HR 141振 21与 W1.06
15 12-*7 3.51 154.0 1完 25HR 139振 27与 W0.99
16 14-*4 3.07 199.2 0完 22HR 165振 36与 W1.08
17 13-12 4.74 178.1 1完 35HR 194振 41与 W1.24
18 12-*6 3.75 156.0 1完 25HR 159振 35与 W1.13
19 11-*9 4.45 182.0 1完 28HR 149振 40与 W1.24
20 *3-*3 3.56 *48.0 0完 *9HR *44振 *8与 W1.17 ※短縮シーズン
楽天(第二次, 2021-)
21 *4-*9 3.01 155.2 1完 17HR 126振 29与 W1.03
22 *9-12 3.31 163.0 1完 16HR 126振 30与 W1.17
23 *7-11 4.91 139.1 0完 15HR *81振 38与 W1.39
24 登板なし
3: Red★速報 2024/05/18(土) 13:24:07.03 ID:x3EgMv5sH
通算
(NPB) 247試 119-*67-3 2.66 1773.0 55完 114HR 1571振 372与 W1.13
(MLB) 174試 *78-*46-0 3.74 1054.1 *7完 159HR *991振 208与 W1.13
(日米) 421試 197-113-3 3.06 2827.1 62完 273HR 2562振 580与 W1.13
(NPB) 247試 119-*67-3 2.66 1773.0 55完 114HR 1571振 372与 W1.13
(MLB) 174試 *78-*46-0 3.74 1054.1 *7完 159HR *991振 208与 W1.13
(日米) 421試 197-113-3 3.06 2827.1 62完 273HR 2562振 580与 W1.13
4: Red★速報 2024/05/18(土) 13:24:25.52 ID:LoyLDBOT0
あと3つ勝つまでに10敗しそう
5: Red★速報 2024/05/18(土) 13:25:26.39 ID:45qdf5uS0
まあイニングは食ってきたよ
6: Red★速報 2024/05/18(土) 13:25:34.18 ID:mIBVbSgSM
よくわからんけど凄いの?
7: Red★速報 2024/05/18(土) 13:25:53.98 ID:x3EgMv5sH
K/BB
2007 2.88
2008 2.94
2009 3.98
2010 3.72
2011 8.93 加藤球
2012 8.89 加藤球
2013 5.72
2014 6.71 MLB
2015 5.15 MLB
2016 4.58 MLB
2017 4.73 MLB
2018 4.54 MLB
2019 3.73 MLB
2020 5.50 MLB
2021 4.34
2022 4.20
2023 2.13 👈キャリアワースト
NPB 4.22
MLB 4.76
日米 4.42
2007 2.88
2008 2.94
2009 3.98
2010 3.72
2011 8.93 加藤球
2012 8.89 加藤球
2013 5.72
2014 6.71 MLB
2015 5.15 MLB
2016 4.58 MLB
2017 4.73 MLB
2018 4.54 MLB
2019 3.73 MLB
2020 5.50 MLB
2021 4.34
2022 4.20
2023 2.13 👈キャリアワースト
NPB 4.22
MLB 4.76
日米 4.42
8: Red★速報 2024/05/18(土) 13:27:17.48 ID:x3EgMv5sH
去年一気に劣化しすぎや
9: Red★速報 2024/05/18(土) 13:27:58.21 ID:RJWdYv1X0
諦めてトミージョンしろ
楽天なら待ってくれるやろ
楽天なら待ってくれるやろ
10: Red★速報 2024/05/18(土) 13:31:30.72 ID:eycweev3d
ストレートの球速落ちてなかったのに何がアカンかったんや
11: Red★速報 2024/05/18(土) 13:32:20.31 ID:BLkKDioG0
>>10
落ちなかっただけやからやろ
インフレに追いついてない
落ちなかっただけやからやろ
インフレに追いついてない
12: Red★速報 2024/05/18(土) 13:33:24.01 ID:/tIcvnHt0
11年のほうがすごかったていき
引用元:https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1716006192/
コメントする